Appearance
coverage-analysis
[[face.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 46 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 46 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 6 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 6 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[foxy_xml_tag.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 373 | |
| Executed lines | 316 | 85% |
| Unexecuted lines | 57 | 15% |
| Average hits / executed | 98.01898734177215 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 31 | |
| Executed procedures | 26 | 84% |
| Unexecuted procedures | 5 | 16% |
| Average hits / executed | 55.65384615384615 |
[[penf_allocatable_memory.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 914 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 914 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 87 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 87 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[foxy_test_delete_tag.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 25 | |
| Executed lines | 25 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.08 |
[[foxy_test_parse_string_simple.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 18 | |
| Executed lines | 18 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.0555555555555556 |
[[foxy_test_add_tag.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 28 | |
| Executed lines | 28 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.2142857142857144 |
[[befor64_pack_data_m.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 210 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 210 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 30 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 30 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[stringifor_string_t.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 997 | |
| Executed lines | 74 | 7% |
| Unexecuted lines | 923 | 93% |
| Average hits / executed | 251.74324324324326 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 125 | |
| Executed procedures | 16 | 13% |
| Unexecuted procedures | 109 | 87% |
| Average hits / executed | 332.9375 |
[[befor64.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 282 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 282 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 35 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 35 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[foxy_test_write_tag.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 51 | |
| Executed lines | 51 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.7058823529411764 |
[[foxy_test_add_attributes.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 32 | |
| Executed lines | 32 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.65625 |
[[foxy_test_delete_attributes.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 39 | |
| Executed lines | 39 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.769230769230769 |
[[stringifor.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 56 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 56 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 4 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 4 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[foxy_xml_file.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 249 | |
| Executed lines | 203 | 82% |
| Unexecuted lines | 46 | 18% |
| Average hits / executed | 37.34975369458128 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 13 | |
| Executed procedures | 12 | 92% |
| Unexecuted procedures | 1 | 8% |
| Average hits / executed | 28.25 |
[[foxy_test_indent_tag.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 24 | |
| Executed lines | 24 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.2083333333333333 |
[[foxy_test_parse_string_nested_tags.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 26 | |
| Executed lines | 26 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.0384615384615385 |
[[foxy_test_parse_file_simple.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 23 | |
| Executed lines | 23 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.0434782608695652 |
[[penf.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 82 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 82 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 8 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 8 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[foxy_test_delete_content.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 18 | |
| Executed lines | 18 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.0555555555555554 |
[[penf_stringify.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 282 | |
| Executed lines | 21 | 7% |
| Unexecuted lines | 261 | 93% |
| Average hits / executed | 68.76190476190476 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 44 | |
| Executed procedures | 3 | 7% |
| Unexecuted procedures | 41 | 93% |
| Average hits / executed | 64.33333333333333 |
[[foxy_test_create_tag.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 42 | |
| Executed lines | 42 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.880952380952381 |
[[penf_b_size.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 30 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 30 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 10 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 10 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |